2017年9月15日(金)
09:30~ | 受付開始 |
10:00~11:55 | 午前の部 |
11:55~13:10 | ランチ&ポスターセッション(お弁当をご用意します) |
13:10~14:30 | 午後の部1 |
14:30~15:30 | コーヒーブレイク&ポスターセッション |
15:30~17:20 | 午後の部2 |
17:30~19:00 | 懇親会 |
東京大学 伊藤国際学術研究センター B2F 伊藤謝恩ホール
(〒113-0033 東京都文京区本郷7−3−1 地下鉄丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩8分)
各賛助会員企業様から5名まで
10:00~10:05 | 1.開会挨拶 | 新里 智則 (理事) |
10:05~10:10 | 2.賛助会員制度と研究フォーラムの趣旨 | 河本 桂二 (研究企画委員長) |
10:10~10:40 | 3.AICE 活動最新状況(新メンバー体制への移行) | 木村 修二 (運営委員長) |
10:40~11:00 | 4.モデルベース開発における経産省の取組 | 経済産業省自動車課 |
11:00~11:30 | 5.MBDツール構築の概要紹介 | 野口 泰 (モデル戦略委員長) |
11:30~11:55 | 6.2019 年度からの研究テーマ候補とその選定プロセス の紹介 |
河本 桂二 (研究企画委員長) |
11:55~13:10 | ランチ & ポスターセッション | |
13:10~14:10 | 7.FY16 共同研究参加企業によるパネルディスカッション 参加メリットと今後の期待について |
共同研究参加企業 |
14:10~14:30 | 8.産学連携の進化 内燃機関産学官連携コンソーシアムの紹介 |
西尾 匡弘 (コンソーシアム会長) |
14:30~15:30 | コーヒーブレイク & ポスターセッション | |
15:30~ | 9.学の研究シーズ紹介 | |
15:30~16:00 | 9.1 産業技術総合研究所 人口知能研究センターの概要 | 杉村 領一 (産業技術総合研究所) |
16:00~16:30 | 9.2 エンジン燃焼制御に向けたモデルとその利活用 -SIPでの取り組みと将来展望- |
山崎 由大 (東京大学) |
16:30~17:00 | 9.3 エンジン振動加振源のモデリングに関する基礎研究 | 石濱 正男 (次世代音振基盤技術研究会) |
17:00~17:15 | 10.今後のご案内 | 河本 桂二 (研究企画委員長) |
17:15~17:20 | 11.閉会挨拶 | 堀内 守司 (専務理事) |
17:20~17:30 | 休憩 | |
17:30~19:00 | 懇親会 |
最寄りの駅出口 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅:3番出口 地下鉄丸ノ内線 本郷三丁目駅:2番出口 |
---|
【会場詳細】
東京大学 伊藤国際学術研究センター B2F 伊藤謝恩ホール
(〒113-0033 東京都文京区本郷7−3−1 地下鉄丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩8分)
URL:http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/iirc/access.html
下記URLを参照ください。
http://www.aice.or.jp/supportingmember/index.html
当日の出欠確認等、事務局よりご連絡致します。